yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

Son dakika depremler! Antalya’da sarsıntı mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan 2026 Pazar günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Antalya’da sarsıntı mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

13 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:32 35.8307 30.2478 5.0 -.- 4.7 4.7 AKDENIZ

08:43:34 35.8927 30.1000 12.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ

08:26:40 39.2430 29.0148 13.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

08:24:21 37.0703 28.2790 10.2 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

08:16:06 39.2493 28.9975 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:51:36 40.7630 31.5777 5.3 -.- 1.0 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

07:42:10 36.0955 27.3072 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

07:22:14 35.8965 28.1215 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

07:16:55 39.2448 28.9937 10.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:13:04 38.8768 40.1003 7.1 -.- 2.1 -.- YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)

06:52:01 36.0977 27.2592 11.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI

06:33:06 36.0880 27.3077 11.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

06:26:02 38.2927 38.2552 3.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA)

06:00:03 36.9505 23.6153 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

05:26:07 35.8247 28.1870 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:23:41 35.8593 28.1820 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

05:10:32 39.2422 29.0278 5.2 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

05:00:46 35.8927 28.1028 5.8 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ

04:57:36 39.2372 29.0378 8.2 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

04:50:59 36.6507 29.3507 7.5 -.- 1.5 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA)

04:35:38 40.9107 27.9292 29.6 -.- 1.0 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

04:25:12 39.1390 29.3967 4.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)

04:23:10 39.2452 28.9407 11.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

04:08:43 39.2217 29.0960 1.4 -.- 0.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)

04:02:38 39.2230 29.0193 6.2 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

03:55:28 39.2275 29.0170 15.3 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:51:18 38.9405 42.7978 5.0 -.- 3.5 3.6 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)

03:27:29 39.2288 29.0223 9.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:23:26 39.1192 28.3425 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:09:36 39.6083 27.9965 7.8 -.- 1.4 -.- OVAKOY-(BALIKESIR)

03:03:22 38.3652 38.7620 4.2 -.- 3.1 3.0 TEPEKOY-KALE (MALATYA)

02:47:22 40.1625 26.5192 18.5 -.- 1.4 -.- KEMALKOY-(CANAKKALE)

02:42:57 39.3210 42.0040 2.3 -.- 2.1 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)

02:29:39 40.8258 31.5225 5.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

01:35:32 39.2543 28.9712 6.9 -.- 3.1 3.0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:24:35 39.2490 29.0008 4.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:19:57 39.2612 28.9873 9.3 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

01:10:02 39.4458 27.9955 17.2 -.- 2.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)

00:53:13 43.2292 29.7325 30.2 -.- 2.4 -.- KARADENIZ

00:38:23 40.8440 29.3015 6.9 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL)

00:04:32 39.2275 29.0180 2.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

00:04:00 38.1017 38.4368 7.5 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

00:02:46 37.1467 27.9372 3.7 -.- 1.7 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Meteoroloji açıkladı: 13 Nisan 2026 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

HIZLI YORUM YAP