DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 529999 19328875 % -0.11535 16:26
  • Ethereum 33619 120452165.57723 % -0.11828 16:27
  • Tether 19.06 79022291662.577 % -0.61529 16:25
  • BNB 6226.31 157895234 % 0.24907 16:27
  • USD Coin 19.05 33913136375.717 % -0.59999 16:26
  • XRP 8.54 50950912949 % -3.54808 16:27
  • Cardano 6.77 35045020830.323 % -2.13862 16:26
  • Lido Staked Ether 33500 5866411.1733276 % -0.27352 16:26
  • Dogecoin 1.42 138680456383.7 % -1.86307 16:26
  • Polygon 20.81 9080469069.2849 % -1.22815 16:26
  • Solana 396.54 383900549.83206 % -0.41859 16:26
  • Polkadot 114.69 1215924277.3113 % -0.67356 16:26
  • Litecoin 1765.08 72568095.733471 % -0.08552 16:26
  • Shiba Inu 0.00020103 5.8936043636481E+14 % -1.3701 16:26
  • TRON 1.22 91100083934.401 % -0.37928 16:26
  • Avalanche 326.1 325761372.22587 % 1.36984 16:26
  • Dai 19.04 5235398398.4947 % -0.35057 16:25
  • Uniswap 110.19 753766667 % -1.30516 16:26
  • Wrapped Bitcoin 530455 150150.6542473 % -0.11709 16:26
  • Chainlink 136.87 491599971.23056 % 0.33712 16:26
  • Cosmos Hub 214.57 292586163.82743 % -0.60304 16:26
  • LEO Token 65.35 931003879.9 % 1.12571 16:26
  • Toncoin 40.22 1473591410.7431 % -0.20902 16:27
  • Monero 3094.94 18147820.376415 % -1.7987 16:26
  • Ethereum Classic 383.89 140107943.34047 % -1.71075 16:26
  • OKB 800.47 60000000 % -0.84751 16:26
  • Stellar 1.74 26568300888.152 % -1.47897 16:26
  • Bitcoin Cash 2376.46 19347512.396651 % -2.0529 16:26
  • Filecoin 105.9 409858835 % -0.66103 16:26
  • Aptos 225.01 179032981.01651 % -1.61419 16:26
  • TrueUSD 19.02 2041446767.12 % -0.72787 16:26
  • Lido DAO 41.13 859880348.1653 % 2.47323 16:26
  • Hedera 1.16 30162396685.07 % 0.26352 16:26
  • Quant 2324.34 14544176.164091 % -1.71654 16:26
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.29837 16:26
  • NEAR Protocol 37.14 866021029.72031 % -0.90578 16:26
  • Arbitrum 24.76 1275000000 % 3.00193 16:26
  • VeChain 0.43653 72511146418 % -1.18639 16:26
  • ApeCoin 78.38 368593750 % -1.84792 16:26
  • Algorand 3.99 7128873471.1545 % -1.26621 16:26
  • Internet Computer 94.34 298013265.18685 % -1.1147 16:26
  • Stacks 18.79 1367892273.6776 % -0.23996 16:26
  • The Graph 2.68 8884323403.1244 % -0.93567 16:26
  • EOS 21.61 1099448468.2228 % -2.37521 16:26
  • Fantom 8.41 2783523230.3544 % -4.02272 16:27
  • The Sandbox 12.08 1820281926.2233 % -1.10871 16:26
  • MultiversX 812.32 25187286 % 0.33374 16:26
  • Decentraland 11.2 1824389124.3915 % -1.50372 16:26
  • Tezos 21.6 923917481.86741 % 0.13539 16:26
  • Aave 1384.73 14333015.02297 % -0.35093 16:26
  • Theta Network 19.39 1000000000 % -0.01334 16:26
  • ImmutableX 20.93 914163545.54002 % 2.22401 16:26
  • Flow 18.41 1036200000 % -1.322 16:26
  • Axie Infinity 159.66 115661358.61362 % -0.94841 16:26
  • NEO 231.4 70530000 % -0.70346 16:27
  • KuCoin 165.78 97309282.45732 % -1.20941 16:26
  • Rocket Pool 793.95 19257025.547118 % 7.88574 16:26
  • Synthetix Network 46.24 315272304.13952 % -2.87529 16:26
  • BitDAO 9.97 1433909320.2107 % 0.974 16:26
  • Terra Luna Classic 0.00238094 5896359449625.2 % 1.1587 16:27
  • WhiteBIT Token 96.27 144118517.10815 % -1.26965 16:25
  • USDD 18.89 725332035.84225 % -0.51504 16:26
  • Gate 96.95 140973058.65505 % -1.82586 16:26
  • Curve DAO 17.65 771199873 % -1.21329 16:27
  • Optimism 42.92 314844141 % -0.71507 16:26
  • Conflux 6.42 2097547687.2652 % 2.92614 16:26
  • Klaytn 4.36 3080342945.7723 % 0.33451 16:26
  • Mina Protocol 15.36 874009407.84004 % -2.21279 16:26
  • Bitcoin SV 694.3 19266076.644239 % -2.49515 16:26
  • PancakeSwap 70.97 186203754.12959 % -0.15543 16:26
  • Dash 1120.62 11200313.15414 % -2.27555 16:26
  • Chiliz 2.3 5344064580 % -0.55087 16:26
  • Maker 12811.82 901310.94728931 % -0.63787 16:26
  • GMX 1327.06 8574968.91594 % -0.9709 16:26
  • eCash 0.00058551 19343510923303 % -1.23318 16:26
  • Huobi 69.16 162336522.3 % -1.51926 16:26
  • BitTorrent 1.175E-5 9.51421714286E+14 % -0.68899 16:26
  • IOTA 4.02 2779530283.2778 % 1.24407 16:26
  • Frax Share 150.76 71090076.263599 % 0.27786 16:26
  • Bitget Token 7.66 1400001000 % 0.64594 16:24
  • XDC Network 0.765213 13824453377.4 % 2.26878 16:26
  • SingularityNET 8.4 1206121857.262 % -4.93774 16:26
  • cETH 676.72 14915307.924616 % 0.32146 16:00
  • Edgecoin 19.07 525263000.698 % -0.61906 16:26
  • PAX Gold 37952 255353.817 % -0.77069 16:27
  • Tokenize Xchange 119.91 79995999.945184 % 1.096 16:26
  • Trust Wallet 22.49 416649900 % -2.14236 16:26
  • Tether Gold 37703 246524.33 % -0.70628 16:26
  • Mask Network 114.59 76150000 % 8.71783 16:26
  • Loopring 6.85 1245991468.9425 % 4.60264 16:26
  • Zilliqa 0.519627 16282903613.444 % -0.86324 16:27
  • Osmosis 15.26 552860173 % 0.33346 16:26
  • cUSDC 0.434383 19299400749.841 % -0.34426 16:26
  • Flare 0.685036 12224436639.139 % -1.33891 16:26
  • Render 23.15 361444954.1088 % 2.58188 16:26
  • NEXO 14.54 560000010.0064 % 1.18384 16:26
  • Radix 0.800817 10133213269.201 % 0.15632 16:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.