yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 4034013 20101921 % -3.47902 19:05
  • Ethereum 118145 122152451.83601 % -4.31996 19:05
  • Tether 49.58 182831230623.76 % 0.01399 19:05
  • BNB 36230 131511910.12 % -2.349 19:05
  • XRP 64.83 63129671205 % -5.48786 19:05
  • USDC 49.6 72005898726.18 % 0.03976 19:05
  • Solana 5131.19 589653578.07501 % -3.98836 19:05
  • TRON 16.27 95007901157.494 % -1.26447 19:05
  • Figure Heloc 51.28 25467283024.529 % 2.51444 19:05
  • Zcash 60309 17000109.540545 % -9.14966 19:05
  • Hyperliquid 3852.58 222445714.07414 % -4.403 19:05
  • Dogecoin 3.89 156430792864.23 % -5.24675 19:05
  • Monero 30270 18821063.8726 % 0.44601 19:05
  • USDS 49.64 10039515774.838 % 0.01787 19:05
  • WhiteBIT Coin 3914.72 118786640 % -4.16219 19:05
  • Chainlink 592.31 766849970.42488 % -5.59232 19:05
  • LEO Token 445.52 919857851.9 % -0.63544 19:05
  • Cardano 10.55 37565404869.057 % -6.54413 19:05
  • NEAR Protocol 242.17 1309666818 % -7.1111 19:05
  • Stellar 8.73 35209550226.609 % -4.73738 19:05
  • Rain 0.425933 710830186536.52 % -6.06957 19:05
  • Bitcoin Cash 13579.19 20106443.646651 % -4.36422 19:05
  • Ethena USDe 49.59 4652281810.8375 % 0.01889 19:05
  • Dai 49.61 4544001691.8535 % 0.025 19:05
  • Litecoin 2893.43 77743679.790252 % -5.69862 19:05
  • Uniswap 347.93 624594422.48053 % -7.26385 19:05
  • Canton 5.07 39897037781.012 % -7.97483 19:05
  • Avalanche 452.7 443912172.73294 % -7.14259 19:05
  • Sui 48.42 4118270447.6404 % -6.06561 19:05
  • USD1 49.57 3984041454.9374 % 0.01838 19:05
  • Gram (prev. Toncoin) 65.42 2832893558.1275 % -2.47995 19:05
  • Hedera 3.93 44027157626.174 % -7.20431 19:05
  • Tether Gold 199818 808994.63 % -2.02209 19:05
  • Global Dollar 49.62 3160890880.6514 % 0.03161 19:05
  • PayPal USD 49.63 2921763385.2333 % 0.01129 19:05
  • Shiba Inu 0.00024549 5.8923829755685E+14 % -4.77903 19:05
  • Bittensor 12755.85 11339645.9251 % -6.64077 19:05
  • Cronos 2.79 50734319332.445 % -3.95429 19:05
  • Quant 9354.62 14556178.164081 % -8.32552 19:05
  • Ethena 9.87 13406250000 % -8.67467 19:05
  • Bitway 87.4 1505787513.6457 % 9.87581 19:05
  • Circle USYC 56.63 2092715289.5033 % 0.06048 19:05
  • Ondo US Dollar Yield 57.09 2056306233.8108 % -0.00213 19:05
  • OKB 5483.01 21000000 % -5.1789 19:05
  • Aave 7237.41 15436598.346082 % -7.40439 19:05
  • Worldcoin 27.81 3819864636.0713 % -1.37218 19:05
  • Pump.fun 0.228687 461621220859.48 % -7.6637 19:05
  • Ondo 21.26 4869330647 % -7.82117 19:05
  • MemeCore 43.47 2289239301.4084 % 17.37758 19:05
  • Polkadot 55.39 1708577825.1677 % -4.07887 19:05
  • Falcon USD 49.37 1892124714.3114 % 0.02931 19:05
  • Pepe 0.00021799 4.2069E+14 % -5.73107 19:05
  • PAX Gold 200322 442479.3701 % -1.89938 19:05
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.54 1548474306.3738 % 0.02836 19:05
  • Mantle 26.47 3302003382.5368 % -4.12741 19:05
  • USDD 49.55 1764063427 % -0.05134 19:05
  • Aster 34.55 2506229094.7721 % -3.15593 19:05
  • World Liberty Financial 2.69 31779568316 % -3.01533 19:05
  • Sky 3.61 23427338641.613 % -4.44001 19:05
  • Morpho 112.17 702823158.32934 % -4.83746 19:05
  • Internet Computer 134.93 558089381.51207 % -7.55895 19:05
  • HTX DAO 8.13E-5 8.888463705382E+14 % -0.83133 19:05
  • Bitget Token 93.64 699992029.6481 % -2.14843 19:05
  • Venice Token 1284.03 48581294.092451 % -3.65455 19:05
  • Arbitrum 8.93 6892115031 % -7.32969 19:05
  • Ethereum Classic 380.65 158783501.40328 % -5.74761 19:05
  • JUST 6.9 8018019892.3417 % -0.05603 19:05
  • Gate 495.96 104684153.51559 % -3.92625 19:05
  • Kaspa 1.84 27766948279.954 % -3.89798 19:05
  • KuCoin 364.17 139655021.2774 % -1.4407 19:05
  • Jupiter 15.31 3319369204.37 % -7.39853 19:05
  • Algorand 5.3 9074052511.146 % -6.54331 19:05
  • POL (ex-MATIC) 4.49 10636215383.351 % -5.54535 19:05
  • Render 87.63 518776241.28269 % -7.57162 19:05
  • Cosmos Hub 84.6 537568814.63309 % -3.34247 19:05
  • Lighter 179.28 250000000 % -6.26259 19:05
  • Pi Network 3.86 11286535165.109 % -2.64971 19:05
  • NEXO 40.3 1000000000 % -2.30481 19:05
  • Filecoin 47.89 836030076 % -9.54303 19:05
  • Injective 398.8 100000000 % -5.66266 19:05
  • Pearl 106.36 354324191.6431 % -6.22611 19:05
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 558.45 67158172.128025 % 0.06122 19:05
  • Akedo 1.55 22796250000 % 21.93675 19:05
  • LayerZero 88.32 399976127.72813 % -12.41181 19:05
  • Aerodrome Finance 39.75 879244985.88281 % -6.1923 19:05
  • GHO 49.52 699000000 % -0.02038 19:05
  • XDC Network 1.7 19946688440 % -2.71073 19:05
  • PancakeSwap 105.55 317750643.92552 % -5.29285 19:05
  • Aptos 37.56 883337725.96758 % -8.61643 19:05
  • Dash 2521.1 12875755.685263 % -2.68188 19:05
  • Midnight 1.92 16607399400.635 % -8.00413 19:05
  • Ether.fi 32.7 965350000 % -7.42942 19:05
  • Stacks 16.17 1876861007.8518 % -13.6281 19:05
  • VeChain 0.346608 85985041177 % -6.64629 19:05