DOLAR

27,5707$% 0.47

EURO

29,0040% 0.76

STERLİN

33,4701£% 0.72

GRAM ALTIN

1.614,33%0,16

ÇEYREK ALTIN

2.715,00%0,25

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 110,80 -4,15 18:08:53
AGHOL 221,50 -1,77 18:09:11
AHGAZ 14,75 0,61 18:09:52
AKBNK 33,44 -1,36 18:09:24
AKCNS 185,00 2,78 18:09:39
AKFGY 5,26 2,53 18:08:05
AKSA 96,25 -3,56 18:08:52
AKSEN 40,18 -0,54 18:09:58
ALARK 123,60 -3,44 18:09:51
ALBRK 4,51 6,12 18:09:42
ALFAS 141,50 -3,48 18:09:58
ARCLK 169,70 -3,03 18:09:57
ASELS 40,58 -1,74 18:09:43
ASTOR 132,70 -2,07 18:09:32
ASUZU 267,20 -2,37 18:09:53
AYDEM 21,40 -3,08 18:09:59
BAGFS 44,16 -3,58 18:09:51
BERA 16,70 -2,00 18:09:59
BIMAS 289,90 1,90 18:09:59
BIOEN 23,50 -2,73 18:09:20
BRSAN 741,70 -2,41 18:09:09
BRYAT 2.371,10 -0,19 18:09:47
BUCIM 9,38 -0,64 18:09:50
CANTE 20,30 -2,03 18:09:58
CCOLA 399,00 -0,97 18:09:46
CEMTS 14,00 -4,11 18:09:57
CIMSA 40,18 -0,79 18:09:59
DOAS 274,00 -3,04 18:09:59
DOHOL 13,93 -1,69 18:09:53
ECILC 55,45 -2,89 18:09:55
ECZYT 280,00 -4,99 18:09:58
EGEEN 8.800,00 -4,31 18:09:37
EKGYO 8,00 -3,73 18:09:59
ENJSA 52,55 -0,85 18:09:45
ENKAI 35,40 -3,75 18:09:55
EREGL 43,62 -2,46 18:09:59
EUREN 20,88 2,65 18:09:59
FROTO 899,20 -2,12 18:09:59
GARAN 51,70 -3,00 18:09:57
GENIL 62,85 -0,63 18:09:51
GESAN 98,65 -5,96 18:09:54
GLYHO 15,04 -0,40 18:09:51
GSDHO 4,83 -1,63 18:09:38
GUBRF 358,50 -3,99 18:09:54
GWIND 31,84 -2,21 18:09:59
HALKB 16,13 -1,71 18:09:55
HEKTS 24,80 -3,13 18:09:59
IPEKE 45,86 -4,66 18:09:32
ISCTR 24,76 -1,43 18:09:56
ISDMR 40,70 -2,68 18:09:58
ISGYO 22,62 -4,88 18:09:46
ISMEN 38,90 -3,23 18:09:59
IZMDC 7,59 2,43 18:09:52
KARSN 12,92 3,61 18:09:58
KCAER 32,08 -3,95 18:09:53
KCHOL 154,70 0,59 18:09:54
KMPUR 81,75 -5,00 18:09:53
KONTR 301,00 -2,75 18:09:58
KONYA 6.087,40 -5,02 18:09:48
KORDS 95,65 -2,75 18:09:31
KOZAA 68,40 -3,53 18:09:59
KOZAL 28,40 -3,73 18:09:59
KRDMD 31,22 -2,50 18:09:58
KZBGY 21,52 -1,65 18:09:46
MAVI 111,50 -3,13 18:09:55
MGROS 391,70 2,54 18:09:59
ODAS 13,35 -4,23 18:09:59
OTKAR 370,30 -1,78 18:09:58
OYAKC 78,40 -1,01 18:09:58
PENTA 24,00 1,18 18:09:59
PETKM 22,00 0,92 18:09:56
PGSUS 800,20 -3,45 18:09:55
PSGYO 6,47 -1,97 18:09:53
QUAGR 7,00 3,55 18:09:58
SAHOL 59,00 -2,16 18:09:59
SASA 46,90 -2,25 18:09:59
SELEC 64,20 -3,82 18:09:35
SISE 54,30 -3,89 18:09:56
SKBNK 6,34 -5,37 18:09:59
SMRTG 78,65 -3,38 18:09:59
SNGYO 3,52 -1,68 18:09:51
SOKM 60,05 1,09 18:09:31
TAVHL 129,80 -2,48 18:09:57
TCELL 54,20 -3,21 18:09:56
THYAO 238,50 -3,71 18:09:59
TKFEN 53,50 1,23 18:09:57
TKNSA 26,50 0,08 18:09:58
TOASO 286,00 -1,89 18:09:58
TSKB 8,33 -3,36 18:09:54
TTKOM 23,18 -3,82 18:10:00
TTRAK 876,00 -4,05 18:09:54
TUKAS 9,14 -2,97 18:09:58
TUPRS 147,80 -4,65 18:10:00
ULKER 89,55 -4,02 18:09:58
VAKBN 15,30 0,59 18:09:58
VESBE 17,10 -1,55 18:09:59
VESTL 68,40 0,22 18:09:56
YKBNK 18,05 -1,96 18:09:55
YYLGD 21,46 -0,28 18:09:47
ZOREN 7,01 1,74 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 110,80 -4,15 18:08:53
AGHOL 221,50 -1,77 18:09:11
AHGAZ 14,75 0,61 18:09:52
AKBNK 33,44 -1,36 18:09:24
AKCNS 185,00 2,78 18:09:39
AKFGY 5,26 2,53 18:08:05
AKSA 96,25 -3,56 18:08:52
AKSEN 40,18 -0,54 18:09:58
ALARK 123,60 -3,44 18:09:51
ALBRK 4,51 6,12 18:09:42
ALFAS 141,50 -3,48 18:09:58
ARCLK 169,70 -3,03 18:09:57
ASELS 40,58 -1,74 18:09:43
ASTOR 132,70 -2,07 18:09:32
ASUZU 267,20 -2,37 18:09:53
AYDEM 21,40 -3,08 18:09:59
BAGFS 44,16 -3,58 18:09:51
BERA 16,70 -2,00 18:09:59
BIMAS 289,90 1,90 18:09:59
BIOEN 23,50 -2,73 18:09:20
BRSAN 741,70 -2,41 18:09:09
BRYAT 2.371,10 -0,19 18:09:47
BUCIM 9,38 -0,64 18:09:50
CANTE 20,30 -2,03 18:09:58
CCOLA 399,00 -0,97 18:09:46
CEMTS 14,00 -4,11 18:09:57
CIMSA 40,18 -0,79 18:09:59
DOAS 274,00 -3,04 18:09:59
DOHOL 13,93 -1,69 18:09:53
ECILC 55,45 -2,89 18:09:55
ECZYT 280,00 -4,99 18:09:58
EGEEN 8.800,00 -4,31 18:09:37
EKGYO 8,00 -3,73 18:09:59
ENJSA 52,55 -0,85 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 35,40 -3,75 18:09:55
EREGL 43,62 -2,46 18:09:59
EUREN 20,88 2,65 18:09:59
FROTO 899,20 -2,12 18:09:59
GARAN 51,70 -3,00 18:09:57
GENIL 62,85 -0,63 18:09:51
GESAN 98,65 -5,96 18:09:54
GLYHO 15,04 -0,40 18:09:51
GSDHO 4,83 -1,63 18:09:38
GUBRF 358,50 -3,99 18:09:54
GWIND 31,84 -2,21 18:09:59
HALKB 16,13 -1,71 18:09:55
HEKTS 24,80 -3,13 18:09:59
IPEKE 45,86 -4,66 18:09:32
ISCTR 24,76 -1,43 18:09:56
ISDMR 40,70 -2,68 18:09:58
ISGYO 22,62 -4,88 18:09:46
ISMEN 38,90 -3,23 18:09:59
IZMDC 7,59 2,43 18:09:52
KARSN 12,92 3,61 18:09:58
KCAER 32,08 -3,95 18:09:53
KCHOL 154,70 0,59 18:09:54
KMPUR 81,75 -5,00 18:09:53
KONTR 301,00 -2,75 18:09:58
KONYA 6.087,40 -5,02 18:09:48
KORDS 95,65 -2,75 18:09:31
KOZAA 68,40 -3,53 18:09:59
KOZAL 28,40 -3,73 18:09:59
KRDMD 31,22 -2,50 18:09:58
KZBGY 21,52 -1,65 18:09:46
MAVI 111,50 -3,13 18:09:55
MGROS 391,70 2,54 18:09:59
ODAS 13,35 -4,23 18:09:59
OTKAR 370,30 -1,78 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 78,40 -1,01 18:09:58
PENTA 24,00 1,18 18:09:59
PETKM 22,00 0,92 18:09:56
PGSUS 800,20 -3,45 18:09:55
PSGYO 6,47 -1,97 18:09:53
QUAGR 7,00 3,55 18:09:58
SAHOL 59,00 -2,16 18:09:59
SASA 46,90 -2,25 18:09:59
SELEC 64,20 -3,82 18:09:35
SISE 54,30 -3,89 18:09:56
SKBNK 6,34 -5,37 18:09:59
SMRTG 78,65 -3,38 18:09:59
SNGYO 3,52 -1,68 18:09:51
SOKM 60,05 1,09 18:09:31
TAVHL 129,80 -2,48 18:09:57
TCELL 54,20 -3,21 18:09:56
THYAO 238,50 -3,71 18:09:59
TKFEN 53,50 1,23 18:09:57
TKNSA 26,50 0,08 18:09:58
TOASO 286,00 -1,89 18:09:58
TSKB 8,33 -3,36 18:09:54
TTKOM 23,18 -3,82 18:10:00
TTRAK 876,00 -4,05 18:09:54
TUKAS 9,14 -2,97 18:09:58
TUPRS 147,80 -4,65 18:10:00
ULKER 89,55 -4,02 18:09:58
VAKBN 15,30 0,59 18:09:58
VESBE 17,10 -1,55 18:09:59
VESTL 68,40 0,22 18:09:56
YKBNK 18,05 -1,96 18:09:55
YYLGD 21,46 -0,28 18:09:47
ZOREN 7,01 1,74 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.