yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,67 14:42:02
AGHOL 248,90 0,36 14:42:22
AHGAZ 14,05 1,81 14:42:12
AKBNK 42,12 4,93 14:42:20
AKCNS 144,40 -0,41 14:42:20
AKFYE 26,46 -7,55 14:42:11
AKSA 99,10 1,12 14:42:17
AKSEN 35,78 0,79 14:41:40
ALARK 126,40 2,02 14:42:21
ALBRK 4,15 1,22 14:41:29
ALFAS 89,50 1,19 14:41:25
ARCLK 148,90 0,61 14:42:15
ASELS 56,15 1,81 14:42:22
ASGYO 14,51 0,00 14:41:45
ASTOR 98,05 -1,01 14:42:20
BERA 17,25 1,53 14:42:07
BIENY 41,36 0,88 14:42:02
BIMAS 388,00 2,44 14:42:20
BIOEN 18,47 1,09 14:41:49
BOBET 34,08 1,25 14:42:22
BRSAN 610,00 0,00 14:41:50
BRYAT 3.560,00 -0,21 14:42:28
BUCIM 7,92 0,64 14:41:48
CANTE 17,20 1,18 14:42:05
CCOLA 571,50 2,97 14:42:13
CIMSA 31,26 -1,08 14:42:14
CWENE 276,50 1,19 14:42:28
DOAS 314,25 1,05 14:42:22
DOHOL 12,58 1,13 14:42:28
ECILC 53,95 2,96 14:42:04
ECZYT 240,00 2,43 14:41:39
EGEEN 14.317,50 0,16 14:41:12
EKGYO 10,69 1,42 14:42:02
ENERY 156,30 5,11 14:42:22
ENJSA 56,95 1,33 14:42:09
ENKAI 36,20 -0,55 14:42:22
EREGL 44,22 0,32 14:42:17
EUPWR 153,50 0,59 14:42:07
EUREN 17,09 1,97 14:42:12
FROTO 1.097,00 2,72 14:42:14
GARAN 63,50 3,50 14:42:08
GESAN 68,75 1,78 14:41:50
GUBRF 167,20 0,91 14:42:14
GWIND 25,42 0,47 14:42:04
HALKB 13,67 0,37 14:41:50
HEKTS 17,14 0,71 14:42:22
IPEKE 38,88 -0,31 14:42:10
ISCTR 10,73 3,87 14:42:22
ISDMR 36,34 0,17 14:42:17
ISGYO 15,42 0,85 14:40:34
ISMEN 33,36 -1,48 14:42:21
IZENR 28,36 1,14 14:42:15
IZMDC 6,37 3,58 14:42:21
KARSN 11,28 0,89 14:42:28
KAYSE 31,24 0,77 14:42:07
KCAER 52,30 0,38 14:42:14
KCHOL 178,60 1,94 14:42:28
KLSER 64,10 1,26 14:42:10
KMPUR 60,35 1,09 14:42:11
KONTR 236,00 1,99 14:42:17
KONYA 9.675,00 -0,92 14:39:58
KORDS 102,80 0,78 14:42:21
KOZAA 47,92 0,04 14:42:08
KOZAL 22,26 0,00 14:42:05
KRDMD 23,60 0,85 14:42:17
MAVI 73,75 -51,35 14:42:20
MGROS 471,00 -2,79 14:42:12
MIATK 71,20 9,96 14:42:22
ODAS 9,34 0,76 14:42:22
OTKAR 478,25 2,19 14:41:39
OYAKC 61,50 0,82 14:41:22
PENTA 19,65 0,77 14:42:17
PETKM 23,18 0,87 14:42:21
PGSUS 786,00 1,42 14:42:07
QUAGR 4,03 3,33 14:42:22
SAHOL 76,40 1,80 14:42:17
SASA 38,12 1,01 14:42:21
SDTTR 333,25 0,38 14:42:10
SISE 47,30 0,90 14:42:22
SKBNK 4,34 2,12 14:40:50
SMRTG 56,25 0,63 14:42:01
SOKM 62,75 -2,26 14:42:21
TATEN 34,10 2,71 14:42:17
TAVHL 163,10 0,93 14:42:19
TCELL 64,90 1,56 14:41:46
THYAO 276,75 3,07 14:42:21
TKFEN 43,32 1,93 14:41:43
TOASO 273,25 0,74 14:42:13
TSKB 8,48 2,29 14:42:13
TTKOM 29,18 1,60 14:42:19
TTRAK 903,00 1,98 14:42:11
TUKAS 8,06 1,38 14:42:08
TUPRS 170,20 3,03 14:42:28
ULKER 105,10 1,84 14:42:20
VAKBN 13,52 0,97 14:42:16
VESTL 75,90 0,46 14:42:14
YEOTK 215,20 1,89 14:41:30
YKBNK 23,18 5,17 14:42:21
YYLGD 13,72 1,55 14:41:51
ZOREN 5,42 3,63 14:42:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,67 14:42:02
AGHOL 248,90 0,36 14:42:22
AHGAZ 14,05 1,81 14:42:12
AKBNK 42,12 4,93 14:42:20
AKCNS 144,40 -0,41 14:42:20
AKFYE 26,46 -7,55 14:42:11
AKSA 99,10 1,12 14:42:17
AKSEN 35,78 0,79 14:41:40
ALARK 126,40 2,02 14:42:21
ALBRK 4,15 1,22 14:41:29
ALFAS 89,50 1,19 14:41:25
ARCLK 148,90 0,61 14:42:15
ASELS 56,15 1,81 14:42:22
ASGYO 14,51 0,00 14:41:45
ASTOR 98,05 -1,01 14:42:20
BERA 17,25 1,53 14:42:07
BIENY 41,36 0,88 14:42:02
BIMAS 388,00 2,44 14:42:20
BIOEN 18,47 1,09 14:41:49
BOBET 34,08 1,25 14:42:22
BRSAN 610,00 0,00 14:41:50
BRYAT 3.560,00 -0,21 14:42:28
BUCIM 7,92 0,64 14:41:48
CANTE 17,20 1,18 14:42:05
CCOLA 571,50 2,97 14:42:13
CIMSA 31,26 -1,08 14:42:14
CWENE 276,50 1,19 14:42:28
DOAS 314,25 1,05 14:42:22
DOHOL 12,58 1,13 14:42:28
ECILC 53,95 2,96 14:42:04
ECZYT 240,00 2,43 14:41:39
EGEEN 14.317,50 0,16 14:41:12
EKGYO 10,69 1,42 14:42:02
ENERY 156,30 5,11 14:42:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,95 1,33 14:42:09
ENKAI 36,20 -0,55 14:42:22
EREGL 44,22 0,32 14:42:17
EUPWR 153,50 0,59 14:42:07
EUREN 17,09 1,97 14:42:12
FROTO 1.097,00 2,72 14:42:14
GARAN 63,50 3,50 14:42:08
GESAN 68,75 1,78 14:41:50
GUBRF 167,20 0,91 14:42:14
GWIND 25,42 0,47 14:42:04
HALKB 13,67 0,37 14:41:50
HEKTS 17,14 0,71 14:42:22
IPEKE 38,88 -0,31 14:42:10
ISCTR 10,73 3,87 14:42:22
ISDMR 36,34 0,17 14:42:17
ISGYO 15,42 0,85 14:40:34
ISMEN 33,36 -1,48 14:42:21
IZENR 28,36 1,14 14:42:15
IZMDC 6,37 3,58 14:42:21
KARSN 11,28 0,89 14:42:28
KAYSE 31,24 0,77 14:42:07
KCAER 52,30 0,38 14:42:14
KCHOL 178,60 1,94 14:42:28
KLSER 64,10 1,26 14:42:10
KMPUR 60,35 1,09 14:42:11
KONTR 236,00 1,99 14:42:17
KONYA 9.675,00 -0,92 14:39:58
KORDS 102,80 0,78 14:42:21
KOZAA 47,92 0,04 14:42:08
KOZAL 22,26 0,00 14:42:05
KRDMD 23,60 0,85 14:42:17
MAVI 73,75 -51,35 14:42:20
MGROS 471,00 -2,79 14:42:12
MIATK 71,20 9,96 14:42:22
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,34 0,76 14:42:22
OTKAR 478,25 2,19 14:41:39
OYAKC 61,50 0,82 14:41:22
PENTA 19,65 0,77 14:42:17
PETKM 23,18 0,87 14:42:21
PGSUS 786,00 1,42 14:42:07
QUAGR 4,03 3,33 14:42:22
SAHOL 76,40 1,80 14:42:17
SASA 38,12 1,01 14:42:21
SDTTR 333,25 0,38 14:42:10
SISE 47,30 0,90 14:42:22
SKBNK 4,34 2,12 14:40:50
SMRTG 56,25 0,63 14:42:01
SOKM 62,75 -2,26 14:42:21
TATEN 34,10 2,71 14:42:17
TAVHL 163,10 0,93 14:42:19
TCELL 64,90 1,56 14:41:46
THYAO 276,75 3,07 14:42:21
TKFEN 43,32 1,93 14:41:43
TOASO 273,25 0,74 14:42:13
TSKB 8,48 2,29 14:42:13
TTKOM 29,18 1,60 14:42:19
TTRAK 903,00 1,98 14:42:11
TUKAS 8,06 1,38 14:42:08
TUPRS 170,20 3,03 14:42:28
ULKER 105,10 1,84 14:42:20
VAKBN 13,52 0,97 14:42:16
VESTL 75,90 0,46 14:42:14
YEOTK 215,20 1,89 14:41:30
YKBNK 23,18 5,17 14:42:21
YYLGD 13,72 1,55 14:41:51
ZOREN 5,42 3,63 14:42:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.